观农贸市场农产品行情分析
(2014年9月)
一、总体情况
各市场价格涨跌情况:
| 市场名称 | 本月 | 本年上月 | 上年本月 | ||
| 均价 | 均价 | 环比 | 均价 | 同比 | |
| (元/公斤) | (元/公斤) | (%) | (元/公斤) | (%) | |
| 粮油市场 | 7.71 | 7.72 | -0.13% | 7.93 | -2.77% |
| 水果市场 | 11.08 | 9.29 | 19.27% | 9.71 | 14.11% |
各市场交易量涨跌情况:
| 市场名称 | 本月 | 本年上月 | 上年本月 | ||
| 交易量 | 交易量 | 环比 | 交易量 | 同比 | |
| (吨) | (吨) | (%) | (吨) | (%) | |
| 粮油市场 | 22731 | 19618 | 15.87% | 18285 | 24.32% |
| 水果市场 | 39790 | 52642 | -24.41% | 43581 | -8.70% |
总体分析:观农贸几大市场总体运行较为平稳,价格随季节性品种更替有涨有跌,符合市场变化规律。1、观农贸粮食、油料供应充足,平均价格保持平稳运行;2、水果总体供销两旺,价格有所上涨。
二、各市场情况
(一)粮油价格环比平稳、同比略跌
| 名称 | 2014年9月 | 2014年8月均价 | 2013年9月均价 | ||
| 本月 | 本年上月 | 环比 | 上年本月 | 同比 | |
| (元/公斤) | (元/公斤) | (%) | (元/公斤) | (%) | |
| 面粉 | 3.42 | 3.42 | 0.00% | 3.36 | 1.79% |
| 泰国米 | 8.80 | 8.80 | 0.00% | 10.4 | -15.38% |
| 东北大米 | 5.54 | 5.54 | 0.00% | 5.5 | 0.73% |
| 本地大米 | 3.72 | 3.72 | 0.00% | 3.64 | 2.20% |
| 玉米 | 2.98 | 2.90 | 2.64% | 3.2 | -6.98% |
| 糯米 | 5.18 | 4.90 | 5.72% | 5 | 3.60% |
| 黄豆 | 5.37 | 5.30 | 1.34% | 5.36 | 0.20% |
| 绿豆 | 10.65 | 10.65 | 0.00% | 7.2 | 47.92% |
| 饭豆 | 8.20 | 8.20 | 0.00% | 10 | -18.00% |
| 胡豆 | 5.25 | 5.25 | 0.00% | 5.1 | 2.94% |
| 豌豆 | 3.86 | 3.86 | 0.00% | 4.2 | -8.10% |
| 纯菜油 | 7.76 | 7.99 | -2.91% | 10.8 | -28.19% |
| 色拉油 | 7.46 | 7.77 | -4.02% | 8.4 | -11.25% |
| 麻油 | 29.80 | 29.80 | 0.00% | 28.8 | 3.47% |
| 均价 | 7.71 | 7.72 | -0.13% | 7.93 | -2.77% |
总体评价:本月统计的14个粮油品种总体批发均价为7.71元/公斤,环比3涨2跌9平,环比跌幅为0.13%;同比8涨6跌,同比跌幅为2.77%。从总体上看,本月粮油价格运行平稳。
分析:环比,本月观农贸粮食、油料供应充足,平均价格保持平稳运行。
其中:价格略涨的品种为玉米、糯米、黄豆,分别出现了0.08、0.28、0.07元/公斤的涨幅,分析原因:受大春作物丰收和学校开学以及中秋、国庆节日居民消费拉动影响,价格出现小幅上扬。
价格略跌的品种为纯菜油、色拉油,分别出现了0.23、0.31元/公斤的跌幅,分析原因:主要是受到国际期货的影响,但是跌幅均在正常范围之内,符合年度内价格变化的一般规律。
面粉、泰国米、东北大米、本地大米、绿豆、饭豆、胡豆、豌豆、麻油等主要粮油品种价格仍然保持平稳。
同比,9月份粮油平均价格略低于去年同期水平,其中泰国米、饭豆、纯菜油的价格回落对粮油整体价格拉动较大。
预测:10月份粮食、油料价格仍将保持平稳。
(二)水果价格环比、同比均有所上涨
| 名称 | 2014年9月 | 2014年8月均价 | 2013年9月均价 | ||
| 本月 | 本年上月 | 环比 | 上年本月 | 同比 | |
| (元/公斤) | (元/公斤) | (%) | (元/公斤) | (%) | |
| 石榴 | 5.80 | 6.50 | -10.77% | 4.00 | 45.00% |
| 猕猴桃 | 5.20 | 4.30 | 20.93% | 4.20 | 23.81% |
| 苹果 | 10.00 | 7.70 | 29.87% | 7.00 | 42.86% |
| 梨子 | 6.70 | 5.80 | 15.52% | 4.40 | 52.27% |
| 香蕉 | 7.20 | 7.48 | -3.74% | 4.00 | 80.00% |
| 皇帝蕉 | 14.00 | 6.25 | 124.00% | 8.00 | 75.00% |
| 葡萄 | 7.00 | 6.45 | 8.53% | 8.00 | -12.50% |
| 提子 | 7.90 | 7.15 | 10.49% | 10.00 | -21.00% |
| 柠檬 | 22.00 | 16.30 | 34.97% | 6.00 | 266.67% |
| 桃子 | 5.70 | 4.65 | 22.58% | 12.00 | -52.50% |
| 哈密瓜 | 5.60 | 4.35 | 28.74% | 3.60 | 55.56% |
| 大西瓜 | 2.00 | 1.85 | 8.11% | 3.00 | -33.33% |
| 进口水果 | 45.00 | 42.00 | 7.14% | 52.00 | -13.46% |
| 均价 | 11.08 | 9.29 | 19.27% | 9.71 | 14.11% |
分析:环比,随着中秋节、国庆节到来,水果消费量有所增加,水果总体出现供销两旺的景象。其中,葡萄、西瓜等水果进入采摘淡季,主要依靠外地调运,受运输、储存成本影响,加上节日效应影响,拉动了水果消费,总体价格有所上涨。
同比,水果价格上涨的主要原因:一是水果良种化推进,水果质量提高,优质果率上升;二是居民收入稳步增长,消费水平不断提高,对水果需求的拉动作用;三是农业生产资料成本、劳动力成本上涨传递到产品终端。
预测:10月份,秋季水果进入采摘旺季,市场供应更加充足,预计苹果、梨子、桔子价格仍有下降的可能;其余水果价格则将保持稳中有涨态势。
重庆观音桥市场有限公司
二〇一四年十月二日

