说明:本期指2014年10月6日至10日,上期指2014年10月1日至5日,去年同期指2013年10月6日至10日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均交易数量 | 38.6 | 6.6 |
| 2 | 日均交易金额 | 26.2 | 5.3 |
| 3 | 简单平均价格5220元/吨 | -10.5 | -3.3 |
| 4 | 综合平均价格3530元/吨 | -9.0 | -1.2 |
| 5 | 平均价格指数139.7 | -20.3 | -0.7 |
1、交易数量占总交易数量的13.9%,日均交易数量同比增加13.6%,环比增加12.6%;
2、综合平均价格3630元/吨,同比上涨1.7%,环比下跌10.0%;
3、主要品种有:青菜、地蒲、生菜、韭菜、小茭菜、芹菜、茭白、长豇豆、香葱、茄子、冬瓜、毛豆、地平菇、黄瓜、莲藕、鸡毛菜、大白菜、包心菜、苦瓜、有机花菜(松花菜)、南瓜、油麦菜、茼蒿、芋艿、鱼腥草根、韭芽、菠菜、玉米、马兰头、大蒜等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的86.1%,日均交易数量同比增加43.7%,环比增加5.7%;
2、综合平均价格3514元/吨,同比下跌10.9%,环比上涨0.3%;
3、数量较大的有:土豆、大白菜、萝卜、番茄、早丰、洋葱、黄瓜、包心菜、胡萝卜、大蒜、红薯、苣笋、长豇豆、茄子、老姜及寿光菜、兰州菜、杂菜、杭州菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测57个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有包心菜、有机花菜、大蒜、茎葱、萝卜、佛手瓜、蕃茄、青椒、尖椒、芹菜、金针菇、黄瓜等12个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有茭白、地平菇、老姜、山药、笋尖等5个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有8个品种,分别是青菜-28.9%、鸡毛菜-28.2%、小茭菜-28.1%、大蒜-25.1%、蒿菜-18.7%、生菜-17.1%、蒜苗-14.6%、油麦菜-14.0%;菜价上涨超过10%的有5个品种,分别是毛豆33.1%、南瓜17.6%、地平菇14.9%、西兰花13.3%、胡萝卜10.7%;菜价涨跌不超过5%的有32个品种,分别是有机花菜、苦瓜、青椒、韭菜、茎葱、白菜、尖椒、山薯、洋葱、芋艿、黄瓜、山药、早丰、地蒲、佛手瓜、香菇、冬瓜、莲藕、蒜头、笋干、笋尖、茭白、芹菜、金针菇、老姜、地瓜、花生、蕃茄、秀珍菇、玉米、蘑菇、土豆(其中基本持平的有早丰、地蒲、佛手瓜、香菇、冬瓜、莲藕、蒜头、笋干、笋尖、茭白、芹菜等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:青菜、鸡毛菜、小茭菜、大白菜、南瓜、生菜、油麦菜、茼蒿、香葱、大蒜、包心菜、菠菜、马兰头、有机花菜(松花菜)、芹菜、芋艿价格分别下跌29%、27%、27%、22%、18%、18%、15%、14%、13%、12%、11%、11%、8.2%、7.6%、5.1%、5.0%,茭白、苦瓜、韭菜价格小幅下跌,鱼腥草根、冬瓜、地蒲、韭芽、莲藕价格基本持平,长豇豆、黄瓜价格小幅上涨,毛豆、地平菇、茄子、玉米价格分别上涨22%、12%、9.3%、8.1%。
(2)客菜主导品种:大蒜价格骤跌32%,大白菜、萝卜、黄瓜、苣笋、红薯价格分别下跌11%、9.5%、8.6%、6.4%、5.1%,早丰、洋葱价格小幅下跌,番茄价格略涨,老姜、土豆、茄子价格小幅上涨,长豇豆、胡萝卜、包心菜价格分别上涨15%、12%、8.8%。
三、整体菜价表现:地菜数量环比增加12.6%,主要地菜品种价格以跌为主,地菜综合平均价环比下跌10.0%;客菜数量环比增加5.7%,主要客菜品种价格跌多涨少,其中大蒜价格骤跌,客菜综合平均价环比上涨0.3%。10号价格指数为136.2,与5号环比下跌4.4%,较去年同期下跌24.3%。本期地菜上市增加较多,价格以跌为主,客菜数量增加,主要集中在叶菜,价格跌多涨少,综合起来是量增价跌,期末菜价在小幅下跌中,预计后期菜价将继续下跌。期末与去年同期相比价格指数下跌24.3%,同比下跌幅度较上期继续增大,后期菜价同比跌幅大约会维持在现今水平。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)
| 品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东等 | 9.4 | -24 | 1.77 | 1.70 | 2.10 | 1.50 | 1.75 |
| 大白菜 | 辽宁浙江等 | 7.0 | 61 | 1.25 | 1.41 | 1.88 | 1.00 | 1.10 |
| 萝卜 | 河北山东等 | 6.2 | 31 | 1.20 | 1.33 | 1.60 | 1.00 | 1.10 |
| 番茄 | 辽宁吉林等 | 5.0 | 4.6 | 2.73 | 2.68 | 3.80 | 1.80 | 2.80 |
| 早丰 | 山东江苏 | 3.6 | 56 | 2.06 | 2.14 | 3.40 | 1.00 | 2.00 |
| 洋葱 | 山东 | 3.1 | -7.4 | 1.49 | 1.53 | 1.70 | 1.30 | 1.50 |
| 黄瓜 | 山东 | 2.8 | -2.3 | 2.66 | 2.92 | 3.80 | 1.60 | 2.80 |
| 包心菜 | 河北 | 2.1 | 109 | 1.31 | 1.20 | 1.60 | 1.00 | 1.25 |
| 寿光菜 | 9.1 | 26 | 5.95 | 5.95 | ||||
| 兰州菜 | 6.0 | -0.9 | 4.72 | 4.72 | ||||
| 杂菜 | 4.6 | -20 | 4.16 | 4.11 | ||||
| 杭州菜 | 3.5 | -33 | 4.72 | 4.72 |
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)
| No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 包心菜 | 1.27 | 1.21 | 5.0 | 3.56 | -64.3 |
| 2 | 有机花菜 | 3.68 | 3.86 | -4.7 | 8.62 | -57.3 |
| 3 | 大蒜 | 3.26 | 4.35 | -25.1 | 7.51 | -56.6 |
| 4 | 茎葱 | 2.04 | 2.10 | -2.9 | 4.62 | -55.8 |
| 5 | 萝卜 | 1.21 | 1.33 | -9.0 | 2.31 | -47.6 |
| 6 | 佛手瓜 | 1.06 | 1.07 | -0.9 | 2.00 | -47.0 |
| 7 | 蕃茄 | 2.80 | 2.70 | 3.7 | 5.12 | -45.3 |
| 8 | 青椒 | 2.74 | 2.86 | -4.2 | 5.00 | -45.2 |
| 9 | 尖椒 | 2.88 | 2.96 | -2.7 | 5.06 | -43.1 |
| 10 | 芹菜 | 4.10 | 4.09 | 0.2 | 6.21 | -34.0 |
| 11 | 金针菇 | 7.36 | 7.18 | 2.5 | 11.00 | -33.1 |
| 12 | 黄瓜 | 2.85 | 2.92 | -2.4 | 4.15 | -31.3 |
| 13 | 生菜 | 3.69 | 4.45 | -17.1 | 5.15 | -28.3 |
| 14 | 花菜 | 3.18 | 3.40 | -6.5 | 4.39 | -27.6 |
| 15 | 白菜 | 1.38 | 1.42 | -2.8 | 1.86 | -25.8 |
| 16 | 土豆 | 1.78 | 1.70 | 4.7 | 2.40 | -25.8 |
| 17 | 韭菜 | 2.83 | 2.92 | -3.1 | 3.81 | -25.7 |
| 18 | 香葱 | 5.60 | 6.06 | -7.6 | 7.37 | -24.0 |
| 19 | 蒜苗 | 6.30 | 7.38 | -14.6 | 8.22 | -23.4 |
| 20 | 青菜 | 2.21 | 3.11 | -28.9 | 2.84 | -22.2 |
| 21 | 地瓜 | 1.44 | 1.40 | 2.9 | 1.78 | -19.1 |
| 22 | 南瓜 | 2.07 | 1.76 | 17.6 | 2.56 | -19.1 |
| 23 | 早丰 | 2.06 | 2.10 | -1.9 | 2.54 | -18.9 |
| 24 | 胡萝卜 | 1.66 | 1.50 | 10.7 | 2.04 | -18.6 |
| 25 | 菠菜 | 6.59 | - | - | 7.93 | -16.9 |
| 26 | 芋艿 | 3.81 | 3.91 | -2.6 | 4.58 | -16.8 |
| 27 | 玉米 | 2.35 | 2.26 | 4.0 | 2.82 | -16.7 |
| 28 | 地蒲 | 2.50 | 2.53 | -1.2 | 2.90 | -13.8 |
| 29 | 鸡毛菜 | 3.81 | 5.31 | -28.2 | 4.25 | -10.4 |
| 30 | 洋葱 | 1.49 | 1.53 | -2.6 | 1.64 | -9.1 |
| 31 | 蘑菇 | 11.46 | 10.98 | 4.4 | 12.32 | -7.0 |
| 32 | 冬瓜 | 0.60 | 0.60 | - | 0.63 | -4.8 |
| 33 | 秀珍菇 | 10.38 | 10.00 | 3.8 | 10.80 | -3.9 |
| 34 | 笋干 | 70.00 | 70.00 | - | 72.00 | -2.8 |
| 35 | 花生 | 3.76 | 3.64 | 3.3 | 3.86 | -2.6 |
| 36 | 长豇豆 | 4.20 | 3.85 | 9.1 | 4.22 | -0.5 |
| 37 | 苣笋 | 2.88 | 3.12 | -7.7 | 2.73 | 5.5 |
| 38 | 蒿菜 | 5.56 | 6.84 | -18.7 | 5.13 | 8.4 |
| 39 | 山薯 | 1.50 | 1.54 | -2.6 | 1.38 | 8.7 |
| 40 | 毛豆 | 3.18 | 2.39 | 33.1 | 2.91 | 9.3 |
| 41 | 蒜头 | 4.84 | 4.84 | - | 4.32 | 12.0 |
| 42 | 香菇 | 15.46 | 15.50 | -0.3 | 13.30 | 16.2 |
| 43 | 板栗 | 8.50 | 8.08 | 5.2 | 7.30 | 16.4 |
| 44 | 茄子 | 3.62 | 3.36 | 7.7 | 3.09 | 17.2 |
| 45 | 苦瓜 | 4.44 | 4.64 | -4.3 | 3.76 | 18.1 |
| 46 | 小茭菜 | 2.53 | 3.52 | -28.1 | 2.05 | 23.4 |
| 47 | 莲藕 | 3.71 | 3.71 | - | 2.90 | 27.9 |
| 48 | 笋尖 | 20.00 | 20.00 | - | 15.00 | 33.3 |
| 49 | 山药 | 8.24 | 8.44 | -2.4 | 5.70 | 44.6 |
| 50 | 老姜 | 16.80 | 16.38 | 2.6 | 10.80 | 55.6 |
| 51 | 地平菇 | 4.79 | 4.17 | 14.9 | 2.81 | 70.5 |
| 52 | 茭白 | 5.73 | 5.73 | - | 2.95 | 94.2 |
| 53 | 西兰花 | 7.48 | 6.60 | 13.3 | - | - |
| 54 | 油麦菜 | 3.93 | 4.57 | -14.0 | - | - |
| 价格指数 | 139.7 | 140.7 | -0.7 | 175.2 | -20.3 | |
| 简单平均价 | 5.22 | 5.40 | -3.3 | 5.83 | -10.5 | |
| 综合平均价 | 3.530 | 3.574 | -1.2 | 3.879 | -9.0 | |

