说明:本期指2014年9月16日至20日,上期指2014年9月11日至15日,去年同期指2013年9月16日至20日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均交易数量 | 26.9 | -0.5 |
| 2 | 日均交易金额 | 15.4 | 9.0 |
| 3 | 简单平均价格4190元/吨 | -12.7 | 3.5 |
| 4 | 综合平均价格3583元/吨 | -9.1 | 9.6 |
| 5 | 平均价格指数132.1 | -25.6 | 1.7 |
1、交易数量占总交易数量的11.9%,日均交易数量同比减少8.8%,环比持平;
2、综合平均价格3667元/吨,同比上涨12.4%,环比上涨14.5%;
3、主要品种有:青菜、地蒲、小茭菜、长豇豆、韭菜、茭白、冬瓜、香葱、苦瓜、生菜、大蒜、莲藕、茄子、鸡毛菜、毛豆、尖椒、玉米、芹菜、韭芽、苋菜、地平菇、空心菜等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的88.1%,日均交易数量同比增加34.0%,环比减少0.5%;
2、综合平均价格3571元/吨,同比下跌12.4%,环比上涨8.9%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、大白菜、萝卜、黄瓜、洋葱、早丰、胡萝卜、芹菜、芋艿、老姜及杂菜、兰州菜、杭州菜、寿光菜、常州菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测57个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有早丰、花菜、尖椒、佛手瓜、包心菜、香葱、生菜、胡萝卜、茭白、青椒、蕃茄、大蒜、萝卜等13个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有小茭菜、老姜、青菜、丝瓜、蒜头、苋菜、山药、韭芽、长豇豆、笋尖、鸡毛菜、玉米等12个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有4个品种,分别是佛手瓜-29.1%、茭白-14.9%、芸豆-11.5%、四季豆-10.3%;菜价上涨超过10%的有19个品种,分别是青菜48.9%、地蒲39.9%、苦瓜37.7%、小茭菜35.9%、萝卜31.8%、蕃茄29.9%、苋菜29.4%、丝瓜26.9%、鸡毛菜26.4%、黄瓜24.1%、毛豆17.5%、芹菜16.7%、空心菜16.6%、地瓜16.3%、早丰14.3%、白菜12.6%、胡萝卜11.8%、长豇豆11.6%、茄子10.6%;菜价涨跌不超过5%的有20个品种,分别是蒜苗、香葱、花生、香菇、茎葱、青椒、南瓜、芋艿、大蒜、土豆、地平菇、韭芽、笋尖、苣笋、尖椒、金针菇、老姜、韭菜、山薯、板栗(其中基本持平的有青椒、南瓜、芋艿、大蒜、土豆、地平菇、韭芽、笋尖、苣笋、尖椒、金针菇、老姜等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:茭白、玉米价格分别下跌11%、5.5%,香葱价格小幅下跌,冬瓜价格略跌,大蒜、地平菇、韭芽、尖椒价格基本持平,韭菜、长豇豆价格小幅上涨,青菜、地蒲、苦瓜、小茭菜、苋菜价格分别陡涨48%、42%、38%、36%、30%,鸡毛菜、茄子、毛豆、空心菜、芹菜、莲藕、生菜价格分别上涨24%、23%、18%、17%、9.9%、7.8%、6.4%。
(2)客菜主导品种:土豆、芋艿价格略跌,老姜价格略涨,黄瓜、萝卜价格分别陡涨55%、32%,番茄、芹菜、胡萝卜、早丰、大白菜、洋葱价格分别上涨27%、13%、13%、11%、11%、7.2%。
三、整体菜价表现:地菜数量环比持平,主要地菜品种价格以涨为主,其中青菜、地蒲、苦瓜、小茭菜、苋菜价格陡涨,地菜综合平均价环比上涨14.5%;客菜数量环比减少0.5%,主要客菜品种价格以涨为主,客菜综合平均价环比上涨8.9%。20号价格指数为134.3,与15号环比上涨3.9%,较去年同期下跌24.6%。本期地菜数量持平客菜略减,价格均是以涨为主,期末菜价继续上涨。期末与去年同期相比价格指数下跌24.6%,同比下跌幅度较上期略有减小,后期菜价同比跌幅可能大幅缩小,估计在10%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)
| 品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东等 | 15.2 | 44 | 1.78 | 1.81 | 2.20 | 1.60 | 1.75 |
| 番茄 | 辽宁黑龙江等 | 7.0 | -29 | 2.38 | 1.88 | 3.00 | 1.50 | 2.50 |
| 大白菜 | 河北等 | 6.7 | 3.0 | 1.52 | 1.37 | 1.70 | 1.30 | 1.55 |
| 萝卜 | 河北等 | 4.5 | -8.5 | 1.41 | 1.07 | 1.70 | 1.20 | 1.40 |
| 黄瓜 | 山东等 | 2.1 | -37 | 2.97 | 1.92 | 4.40 | 1.60 | 3.40 |
| 杂菜 | 11.5 | -3.3 | 4.26 | 4.21 | ||||
| 兰州菜 | 7.6 | -1.7 | 4.72 | 4.72 | ||||
| 杭州菜 | 4.1 | -5.8 | 4.72 | 4.72 | ||||
| 寿光菜 | 3.7 | 184 | 5.95 | 5.95 |
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)
| No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 早丰 | 2.08 | 1.82 | 14.3 | 8.40 | -75.2 |
| 2 | 花菜 | 2.72 | 2.92 | -6.8 | 7.28 | -62.6 |
| 3 | 尖椒 | 2.82 | 2.81 | 0.4 | 7.18 | -60.7 |
| 4 | 佛手瓜 | 0.95 | 1.34 | -29.1 | 2.24 | -57.6 |
| 5 | 包心菜 | 1.14 | 1.05 | 8.6 | 2.60 | -56.2 |
| 6 | 香葱 | 4.36 | 4.51 | -3.3 | 8.74 | -50.1 |
| 7 | 生菜 | 4.07 | 3.83 | 6.3 | 7.29 | -44.2 |
| 8 | 胡萝卜 | 1.52 | 1.36 | 11.8 | 2.68 | -43.3 |
| 9 | 茭白 | 3.53 | 4.15 | -14.9 | 6.15 | -42.6 |
| 10 | 青椒 | 3.16 | 3.22 | -1.9 | 5.44 | -41.9 |
| 11 | 蕃茄 | 2.39 | 1.84 | 29.9 | 3.92 | -39.0 |
| 12 | 大蒜 | 4.71 | 4.74 | -0.6 | 7.52 | -37.4 |
| 13 | 萝卜 | 1.41 | 1.07 | 31.8 | 2.24 | -37.1 |
| 14 | 土豆 | 1.80 | 1.81 | -0.6 | 2.56 | -29.7 |
| 15 | 冬瓜 | 0.46 | 0.51 | -9.8 | 0.64 | -28.1 |
| 16 | 白菜 | 1.52 | 1.35 | 12.6 | 2.08 | -26.9 |
| 17 | 四季豆 | 5.24 | 5.84 | -10.3 | 7.12 | -26.4 |
| 18 | 板栗 | 7.50 | 7.22 | 3.9 | 10.00 | -25.0 |
| 19 | 马兰头 | 3.34 | - | - | 4.42 | -24.4 |
| 20 | 黄瓜 | 2.88 | 2.32 | 24.1 | 3.78 | -23.8 |
| 21 | 南瓜 | 1.16 | 1.17 | -0.9 | 1.49 | -22.1 |
| 22 | 芸豆 | 5.68 | 6.42 | -11.5 | 7.12 | -20.2 |
| 23 | 金针菇 | 8.12 | 8.08 | 0.5 | 10.00 | -18.8 |
| 24 | 花生 | 3.72 | 3.84 | -3.1 | 4.16 | -10.6 |
| 25 | 苣笋 | 3.14 | 3.14 | - | 3.28 | -4.3 |
| 26 | 苦瓜 | 3.40 | 2.47 | 37.7 | 3.55 | -4.2 |
| 27 | 山薯 | 1.63 | 1.58 | 3.2 | 1.70 | -4.1 |
| 28 | 蒜苗 | 7.20 | 7.46 | -3.5 | 7.44 | -3.2 |
| 29 | 芹菜 | 3.49 | 2.99 | 16.7 | 3.60 | -3.1 |
| 30 | 地瓜 | 2.14 | 1.84 | 16.3 | 2.20 | -2.7 |
| 31 | 地平菇 | 5.29 | 5.30 | -0.2 | 5.34 | -0.9 |
| 32 | 芋艿 | 4.56 | 4.60 | -0.9 | 4.52 | 0.9 |
| 33 | 毛豆 | 3.42 | 2.91 | 17.5 | 3.19 | 7.2 |
| 34 | 茄子 | 3.35 | 3.03 | 10.6 | 3.08 | 8.8 |
| 35 | 洋葱 | 1.46 | 1.35 | 8.1 | 1.28 | 14.1 |
| 36 | 地蒲 | 3.12 | 2.23 | 39.9 | 2.58 | 20.9 |
| 37 | 莲藕 | 3.32 | 3.08 | 7.8 | 2.70 | 23.0 |
| 38 | 空心菜 | 3.16 | 2.71 | 16.6 | 2.55 | 23.9 |
| 39 | 韭菜 | 2.97 | 2.91 | 2.1 | 2.33 | 27.5 |
| 40 | 秀珍菇 | 11.00 | 11.70 | -6.0 | 8.60 | 27.9 |
| 41 | 玉米 | 2.46 | 2.73 | -9.9 | 1.88 | 30.9 |
| 42 | 鸡毛菜 | 4.69 | 3.71 | 26.4 | 3.53 | 32.9 |
| 43 | 笋尖 | 20.00 | 20.00 | - | 15.00 | 33.3 |
| 44 | 长豇豆 | 3.67 | 3.29 | 11.6 | 2.63 | 39.5 |
| 45 | 韭芽 | 10.07 | 10.07 | - | 6.88 | 46.4 |
| 46 | 山药 | 7.94 | 8.50 | -6.6 | 5.40 | 47.0 |
| 47 | 苋菜 | 4.05 | 3.13 | 29.4 | 2.73 | 48.4 |
| 48 | 蒜头 | 4.32 | 4.62 | -6.5 | 2.76 | 56.5 |
| 49 | 丝瓜 | 3.68 | 2.90 | 26.9 | 1.97 | 86.8 |
| 50 | 青菜 | 3.47 | 2.33 | 48.9 | 1.84 | 88.6 |
| 51 | 老姜 | 15.92 | 15.66 | 1.7 | 8.28 | 92.3 |
| 52 | 小茭菜 | 3.18 | 2.34 | 35.9 | 1.43 | 122.4 |
| 53 | 茎葱 | 2.00 | 2.04 | -2.0 | - | - |
| 54 | 西兰花 | 5.28 | 5.64 | -6.4 | - | - |
| 55 | 香菇 | 15.70 | 16.04 | -2.1 | - | - |
| 价格指数 | 132.1 | 129.9 | 1.7 | 177.5 | -25.6 | |
| 简单平均价 | 4.19 | 4.05 | 3.5 | 4.80 | -12.7 | |
| 综合平均价 | 3.583 | 3.270 | 9.6 | 3.940 | -9.1 | |

