说明:本期指2014年9月11日至15日,上期指2014年9月6日至10日,去年同期指2013年9月11日至15日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均交易数量 | 18.4 | -4.9 |
| 2 | 日均交易金额 | 6.1 | -12.9 |
| 3 | 简单平均价格4050元/吨 | -15.6 | -6.0 |
| 4 | 综合平均价格3270元/吨 | -10.4 | -8.4 |
| 5 | 平均价格指数129.9 | -28.7 | -8.4 |
1、交易数量占总交易数量的11.9%,日均交易数量同比减少14.3%,环比减少0.5%;
2、综合平均价格3202元/吨,同比下跌1.6%,环比下跌12.1%;
3、主要品种有:青菜、地蒲、小茭菜、韭菜、茭白、苦瓜、冬瓜、香葱、生菜、茄子、莲藕、长豇豆、大蒜、毛豆、鸡毛菜、尖椒、苋菜、玉米、韭芽、丝瓜、空心菜、黄瓜等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的88.1%,日均交易数量同比增加24.8%,环比减少5.5%;
2、综合平均价格3280元/吨,同比下跌11.9%,环比下跌7.8%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、大白菜、萝卜、黄瓜、洋葱、胡萝卜、早丰、南瓜、冬瓜、芋艿、老姜、新姜、芹菜、青椒及杂菜、兰州菜、杭州菜、寿光菜、常州菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测57个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有早丰、蕃茄、尖椒、萝卜、包心菜、胡萝卜、花菜、有机花菜、生菜、茭白、佛手瓜、大蒜、黄瓜、白菜等14个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有老姜、蒜头、苣笋、丝瓜、山药、韭芽、玉米、秀珍菇、笋尖等9个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有20个品种,分别是土豆-27.9%、青菜-24.6%、花菜-22.3%、早丰-22.2%、鸡毛菜-22.1%、小茭菜-22.0%、生菜-21.7%、萝卜-21.3%、苦瓜-20.3%、茭白-20.3%、玉米-19.5%、茄子-17.7%、空心菜-15.0%、地蒲-14.9%、黄瓜-14.1%、莲藕-13.2%、山药-11.5%、地瓜-10.7%、包心菜-10.3%、苣笋-10.3%;菜价上涨超过10%的有2个品种,分别是丝瓜36.8%、韭菜10.2%;菜价涨跌不超过5%的有16个品种,分别是有机花菜、大蒜、蕃茄、蒜头、地平菇、板栗、白菜、花生、洋葱、佛手瓜、长豇豆、老姜、山薯、笋尖、香菇、蒜苗(其中基本持平的有地平菇、板栗、白菜、花生、洋葱、佛手瓜、长豇豆、老姜、山薯、笋尖等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:青菜、鸡毛菜、生菜、茭白、小茭菜、苦瓜、空心菜、茄子、地蒲、莲藕、玉米、黄瓜、香葱价格分别下跌23%、23%、22%、21%、21%、21%、15%、15%、13%、13%、11%、10%、8.9%,大蒜价格小幅下跌,尖椒价格略跌,冬瓜价格基本持平,毛豆价格小幅上涨,丝瓜价格陡涨33%,韭菜、苋菜、长豇豆、韭芽价格分别上涨11%、7.2%、7.1%、6.5%。
(2)客菜主导品种:土豆、萝卜、黄瓜、早丰、芹菜、芋艿、南瓜、胡萝卜价格分别下跌28%、23%、21%、20%、20%、15%、15%、8.7%,番茄价格小幅下跌,大白菜、老姜、洋葱价格基本持平,新姜价格小幅上涨,冬瓜、青椒价格上涨16%、7.5%。
三、整体菜价表现:地菜数量环比减少0.5%,主要地菜品种价格跌多涨少,其中丝瓜价格陡涨,地菜综合平均价环比下跌12.1%;客菜数量环比减少5.5%,主要客菜品种价格跌多涨少,客菜综合平均价环比下跌7.8%。15号价格指数为129.3,与10号环比下跌5.9%,较去年同期下跌25.7%。本期地菜数量持平客菜小幅减少,价格均是跌多涨少,期末菜价企稳。期末与去年同期相比价格指数下跌25.7%,同比下跌幅度较上期略有减小,后期菜价同比跌幅大约在25%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)
| 品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东等 | 10.6 | -7.5 | 1.81 | 2.51 | 2.10 | 1.60 | 1.80 |
| 番茄 | 吉林黑龙江等 | 9.7 | 5.3 | 1.88 | 1.95 | 2.60 | 1.40 | 2.10 |
| 大白菜 | 河北山东 | 6.4 | -0.4 | 1.37 | 1.37 | 1.60 | 1.10 | 1.40 |
| 萝卜 | 河北等 | 4.9 | 58 | 1.07 | 1.38 | 1.40 | 0.80 | 1.15 |
| 黄瓜 | 山东等 | 3.3 | 6.3 | 1.92 | 2.42 | 3.53 | 1.60 | 2.20 |
| 洋葱 | 山东 | 2.7 | -30 | 1.37 | 1.36 | 1.60 | 1.20 | 1.45 |
| 杂菜 | 11.8 | -13 | 4.21 | 4.27 | ||||
| 兰州菜 | 7.7 | -6.6 | 4.72 | 4.72 | ||||
| 杭州菜 | 4.3 | -8.8 | 4.72 | 4.72 |
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)
| No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 早丰 | 1.82 | 2.34 | -22.2 | 5.78 | -68.5 |
| 2 | 蕃茄 | 1.84 | 1.90 | -3.2 | 4.40 | -58.2 |
| 3 | 尖椒 | 2.81 | 3.06 | -8.2 | 6.52 | -56.9 |
| 4 | 萝卜 | 1.07 | 1.36 | -21.3 | 2.30 | -53.5 |
| 5 | 包心菜 | 1.05 | 1.17 | -10.3 | 2.20 | -52.3 |
| 6 | 胡萝卜 | 1.36 | 1.47 | -7.5 | 2.60 | -47.7 |
| 7 | 花菜 | 2.92 | 3.76 | -22.3 | 5.44 | -46.3 |
| 8 | 有机花菜 | 3.97 | 4.17 | -4.8 | 7.34 | -45.9 |
| 9 | 生菜 | 3.83 | 4.89 | -21.7 | 6.95 | -44.9 |
| 10 | 茭白 | 4.15 | 5.21 | -20.3 | 7.13 | -41.8 |
| 11 | 佛手瓜 | 1.34 | 1.35 | -0.7 | 2.28 | -41.2 |
| 12 | 大蒜 | 4.74 | 4.96 | -4.4 | 7.80 | -39.2 |
| 13 | 黄瓜 | 2.32 | 2.70 | -14.1 | 3.80 | -38.9 |
| 14 | 白菜 | 1.35 | 1.37 | -1.5 | 2.18 | -38.1 |
| 15 | 香葱 | 4.51 | 4.99 | -9.6 | 6.43 | -29.9 |
| 16 | 芹菜 | 2.99 | 3.25 | -8.0 | 4.24 | -29.5 |
| 17 | 板栗 | 7.22 | 7.34 | -1.6 | 10.00 | -27.8 |
| 18 | 土豆 | 1.81 | 2.51 | -27.9 | 2.44 | -25.8 |
| 19 | 地蒲 | 2.23 | 2.62 | -14.9 | 2.95 | -24.4 |
| 20 | 青椒 | 3.22 | 3.00 | 7.3 | 4.26 | -24.4 |
| 21 | 苦瓜 | 2.47 | 3.10 | -20.3 | 3.15 | -21.6 |
| 22 | 南瓜 | 1.17 | 1.27 | -7.9 | 1.47 | -20.4 |
| 23 | 冬瓜 | 0.51 | 0.48 | 6.3 | 0.64 | -20.3 |
| 24 | 毛豆 | 2.91 | 2.76 | 5.4 | 3.63 | -19.8 |
| 25 | 花生 | 3.84 | 3.90 | -1.5 | 4.68 | -17.9 |
| 26 | 四季豆 | 5.84 | 6.34 | -7.9 | 7.00 | -16.6 |
| 27 | 地瓜 | 1.84 | 2.06 | -10.7 | 2.20 | -16.4 |
| 28 | 鸡毛菜 | 3.71 | 4.76 | -22.1 | 4.38 | -15.3 |
| 29 | 金针菇 | 8.08 | 8.94 | -9.6 | 9.00 | -10.2 |
| 30 | 茄子 | 3.03 | 3.68 | -17.7 | 3.28 | -7.6 |
| 31 | 芸豆 | 6.42 | 5.92 | 8.4 | 6.92 | -7.2 |
| 32 | 洋葱 | 1.35 | 1.37 | -1.5 | 1.44 | -6.3 |
| 33 | 山薯 | 1.58 | 1.58 | - | 1.68 | -6.0 |
| 34 | 苋菜 | 3.13 | 2.90 | 7.9 | 3.28 | -4.6 |
| 35 | 空心菜 | 2.71 | 3.19 | -15.0 | 2.83 | -4.2 |
| 36 | 青菜 | 2.33 | 3.09 | -24.6 | 2.39 | -2.5 |
| 37 | 蒜苗 | 7.46 | 7.16 | 4.2 | 7.12 | 4.8 |
| 38 | 芋艿 | 4.60 | 4.94 | -6.9 | 4.28 | 7.5 |
| 39 | 韭菜 | 2.91 | 2.64 | 10.2 | 2.70 | 7.8 |
| 40 | 地平菇 | 5.30 | 5.40 | -1.9 | 4.80 | 10.4 |
| 41 | 莲藕 | 3.08 | 3.55 | -13.2 | 2.70 | 14.1 |
| 42 | 长豇豆 | 3.29 | 3.30 | -0.3 | 2.71 | 21.4 |
| 43 | 小茭菜 | 2.34 | 3.00 | -22.0 | 1.86 | 25.8 |
| 44 | 笋尖 | 20.00 | 20.00 | - | 15.00 | 33.3 |
| 45 | 秀珍菇 | 11.70 | 10.86 | 7.7 | 8.60 | 36.0 |
| 46 | 玉米 | 2.73 | 3.39 | -19.5 | 1.99 | 37.2 |
| 47 | 韭芽 | 10.07 | 9.50 | 6.0 | 6.96 | 44.7 |
| 48 | 山药 | 8.50 | 9.60 | -11.5 | 5.64 | 50.7 |
| 49 | 丝瓜 | 2.90 | 2.12 | 36.8 | 1.84 | 57.6 |
| 50 | 苣笋 | 3.14 | 3.50 | -10.3 | 1.84 | 70.7 |
| 51 | 蒜头 | 4.62 | 4.76 | -2.9 | 2.64 | 75.0 |
| 52 | 老姜 | 15.66 | 15.66 | - | 8.28 | 89.1 |
| 53 | 茎葱 | 2.04 | 2.26 | -9.7 | - | - |
| 54 | 西兰花 | 5.64 | - | - | - | - |
| 55 | 香菇 | 16.04 | 15.68 | 2.3 | - | - |
| 价格指数 | 129.9 | 141.8 | -8.4 | 182.2 | -28.7 | |
| 简单平均价 | 4.05 | 4.31 | -6.0 | 4.80 | -15.6 | |
| 综合平均价 | 3.270 | 3.568 | -8.4 | 3.648 | -10.4 | |

