2014年09月01日,我市场41种蔬菜的平均批发价格3.83元/公斤,环比价格上涨5%。其中12种蔬菜价格下降,20种蔬菜价格上涨,9种蔬菜价格持平(详情参见附表)。圆白菜、茴香、芹菜、豆角等品种蔬菜的价格降幅分别为18、13、15、18%,价格下降明显,今日价格分别为0.90、2.00、1.10、2.70元/公斤。小白菜、菠菜、香菜、韭菜、柿子椒等品种蔬菜价格涨幅分别为50、50、35、43、52%,今日价格分别为2.40、6.00、5.00、2.00、2.20元/公斤,价格上涨明显。
与去年同期相比,41种蔬菜3.83元/公斤的平均批发价格,比上年同期的4.59下降17%;其中30种蔬菜价格下降,10种蔬菜价格上涨,1种蔬菜价格持平。
| 北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表 | |||||||||
| 日期:2014年09月01日 | 单位:元/公斤 | ||||||||
| 序号 | 品类 | 品种 | 今日价格 | 上周同期 | 环比增减 | 去年同期 | 同期增减 | ||
| 1 | 大白菜 | 0.9 | 1 | -10% | 1.25 | -28% | |||
| 2 | 小白菜 | 2.4 | 1.6 | 50% | 3.4 | -29% | |||
| 3 | 圆白菜 | 0.9 | 1.1 | -18% | 1.3 | -31% | |||
| 4 | 大油菜 | 2.2 | 2 | 10% | 3.4 | -35% | |||
| 5 | 小油菜 | 2.2 | 2 | 10% | 3.4 | -35% | |||
| 6 | 蔬 | 菠菜 | 6 | 4 | 50% | 6.8 | -12% | ||
| 7 | 团生菜 | 2.6 | 2.6 | 0% | 2.7 | -4% | |||
| 8 | 大叶茼蒿 | 6.5 | 6 | 8% | 12 | -46% | |||
| 9 | 油麦菜 | 4.4 | 4 | 10% | 6.5 | -32% | |||
| 10 | 茴香 | 2 | 2.3 | -13% | 3.2 | -38% | |||
| 11 | 香菜 | 5 | 3.7 | 35% | 13 | -62% | |||
| 12 | 蒿子杆 | 4 | 3.1 | 29% | 9 | -56% | |||
| 13 | 韭菜 | 2 | 1.4 | 43% | 3 | -33% | |||
| 14 | 芹菜 | 1.1 | 1.3 | -15% | 2.4 | -54% | |||
| 15 | 西芹 | 4.5 | 4.5 | 0% | 6.5 | -31% | |||
| 16 | 菜 | 胡萝卜 | 1.4 | 1.6 | -13% | 1.7 | -18% | ||
| 17 | 白萝卜 | 1.1 | 1.1 | 0% | 1.6 | -31% | |||
| 18 | 土豆 | 2.2 | 2.2 | 0% | 2.4 | -8% | |||
| 19 | 藕 | 6.2 | 6.8 | -9% | 5.3 | 17% | |||
| 20 | 山药 | 9.6 | 10 | -4% | 8 | 20% | |||
| 21 | 香葱 | 2.9 | 2.9 | 0% | 6 | -52% | |||
| 22 | 大蒜 | 4.5 | 4.5 | 0% | 3.6 | 25% | |||
| 23 | 姜 | 18.5 | 19 | -3% | 8.6 | 115% | |||
| 24 | 大葱 | 2.3 | 2.2 | 5% | 2.8 | -18% | |||
| 25 | 莴笋 | 2.3 | 1.8 | 28% | 2.7 | -15% | |||
| 26 | 类 | 蒜苔 | 7.5 | 7.3 | 3% | 6.4 | 17% | ||
| 27 | 豆角 | 2.7 | 3.3 | -18% | 7.3 | -63% | |||
| 28 | 黄瓜 | 2.8 | 2.4 | 17% | 3.5 | -20% | |||
| 29 | 青皮冬瓜 | 0.8 | 0.7 | 14% | 0.5 | 60% | |||
| 30 | 西葫芦 | 1.8 | 1.6 | 13% | 2.2 | -18% | |||
| 31 | 苦瓜 | 2.2 | 1.7 | 29% | 3 | -27% | |||
| 32 | 白菜花 | 3.1 | 3.2 | -3% | 2.6 | 19% | |||
| 33 | 绿菜花 | 3.6 | 3.6 | 0% | 5.1 | -29% | |||
| 34 | 鲜香菇 | 12.5 | 13.5 | -7% | 9.5 | 32% | |||
| 35 | 平菇 | 8.5 | 6.8 | 25% | 9 | -6% | |||
| 36 | 圆茄子 | 1.2 | 1.1 | 9% | 2.6 | -54% | |||
| 37 | 西红柿 | 2.2 | 2.3 | -4% | 3.2 | -31% | |||
| 38 | 樱桃番茄 | 5.5 | 5.5 | 0% | 4.9 | 12% | |||
| 39 | 柿子椒 | 2.2 | 1.45 | 52% | 2.2 | 0% | |||
| 40 | 绿尖椒 | 1.3 | 1.25 | 4% | 4.2 | -69% | |||
| 41 | 洋葱 | 1.6 | 1.6 | 0% | 1.3 | 23% | |||
| 42 | 蔬菜均价 | 3.83 | 3.66 | 5% | 4.59 | -17% | |||
| 注:蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格。 | |||||||||
| 制表单位:八里桥市场 | |||||||||
| 制表日期:2014年09月01日 | |||||||||

