据2014年09月01日我市场部分商品的价格监测显示:
1、鸡蛋价格11.60元/公斤,环比持平;比上年同期的10.00元/公斤上涨16%,价格基本稳定。
2、四种主要肉类商品中,白条猪价格19.60元/公斤,中秋节前,我市场白条猪供应充足,价格较为稳定。
整羊上市量增加,价格38.30元/公斤,下降0.60元/公斤,降幅2%。牛肉、白条鸡价格变化不大。
3、水产类商品价格稳定。
4、粮油类商品中,金龙鱼、绿宝、汇福、富强粉、黄豆价格分别下降2、1、4、2、1%,绿豆、花生米、红小豆、小米、玉米面等部分杂粮类商品价格分别上涨0.50、0.50、0.20、1.70、0.30元/公斤,涨幅分别为2、6、2、14、10%。
5、4种主要水果类商品中,红富士苹果价格有所上涨。
| 北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表 | |||||||||
| 日期:2014年09月01日 | 单位:元/公斤 | ||||||||
| 序号 | 品类 | 品种 | 今日价格 | 上周同期 | 环比增减 | 去年同期 | 同期增减 | ||
| 1 | 肉 | 鸡蛋 | 11.6 | 11.6 | 0% | 10 | 16% | ||
| 2 | 白条猪 | 19.6 | 20.2 | -3% | 21 | -7% | |||
| 3 | 蛋 | 牛肉 | 46.7 | 46.4 | 1% | 47.5 | -2% | ||
| 4 | 整羊 | 38.3 | 38.9 | -2% | 43.5 | -12% | |||
| 5 | 类 | 白条鸡 | 15.2 | 15 | 1% | 11.4 | 33% | ||
| 6 | 草鱼 | 15 | 15 | 0% | 17 | -12% | |||
| 7 | 水 | 鲤鱼 | 13 | 13 | 0% | 11 | 18% | ||
| 8 | 鲫鱼 | 17.5 | 17.5 | 0% | 19 | -8% | |||
| 9 | 产 | 花鲢 | 17 | 17 | 0% | 17 | 0% | ||
| 10 | 国产带鱼 | 30 | 30 | 0% | 30 | 0% | |||
| 11 | 油 | 金龙鱼 | 8.6 | 8.8 | -2% | 9.2 | -7% | ||
| 12 | 火鸟 | 8.8 | 8.8 | 0% | 8.94 | -2% | |||
| 13 | 绿宝 | 8.8 | 8.9 | -1% | 9.32 | -6% | |||
| 14 | 料 | 汇福 | 6.8 | 7.1 | -4% | 7.7 | -12% | ||
| 15 | 大米 | 5.32 | 5.32 | 0% | 5.36 | -1% | |||
| 16 | 粮 | 富强粉 | 3.26 | 3.34 | -2% | 3.18 | 3% | ||
| 17 | 标准粉 | 3.16 | 3.16 | 0% | 2.98 | 6% | |||
| 18 | 黄豆 | 5.15 | 5.2 | -1% | 5.4 | -5% | |||
| 19 | 食 | 绿豆 | 11.1 | 10.9 | 2% | 8.8 | 26% | ||
| 20 | 花生米 | 9.1 | 8.6 | 6% | 9.6 | -5% | |||
| 21 | 红小豆 | 11.1 | 10.9 | 2% | 8.8 | 26% | |||
| 22 | 类 | 小米 | 14.2 | 12.5 | 14% | 6.56 | 116% | ||
| 23 | 玉米面 | 3.3 | 3 | 10% | 2.95 | 12% | |||
| 24 | 水 | 西瓜 | 3.3 | 3.4 | -3% | 2.2 | 50% | ||
| 25 | 哈密瓜 | 6.8 | 6.7 | 1% | 5.7 | 19% | |||
| 26 | 果 | 富士苹果 | 9 | 8.8 | 2% | 5.9 | 53% | ||
| 27 | 香蕉 | 6.2 | 6.2 | 0% | 5.4 | 15% | |||
| 制表单位:八里桥市场 | |||||||||
| 制表日期:2014年09月01日 | |||||||||

