2014年08月18日,我市场41种蔬菜的平均批发价格4.05元/公斤,环比价格下降2%;生姜批发达19.00元/公斤。其中21种蔬菜价格下降,12种蔬菜价格上涨,8种蔬菜价格持平(详情参见附表)。
油菜、大叶茼蒿、油麦菜、黄瓜、苦瓜等品种蔬菜的价格降幅分别为21、32、26、21、37%,价格下降明显,今日价格分别为1.90、7.50、4.30、2.60、1.70元/公斤。
团生菜、生姜、豆角、白菜花、绿菜花等品种蔬菜价格涨幅分别为30、27、37、150、100%,今日价格分别为2.60、19.00、3.80、3.50、6.00元/公斤,价格上涨明显。
与去年同期相比,41种蔬菜4.05元/公斤的平均批发价格,比上年同期的4.38下降8%;其中24种蔬菜价格下降,16种蔬菜价格上涨,1种蔬菜价格持平。
| 北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表 | |||||||||
| 日期:2014年08月18日 | 单位:元/公斤 | ||||||||
| 序号 | 品类 | 品种 | 今日价格 | 上周同期 | 环比增减 | 去年同期 | 同期增减 | ||
| 1 | 大白菜 | 0.9 | 1.1 | -18% | 1.1 | -18% | |||
| 2 | 小白菜 | 2.1 | 2.6 | -19% | 3.2 | -34% | |||
| 3 | 圆白菜 | 0.8 | 0.9 | -11% | 1.1 | -27% | |||
| 4 | 大油菜 | 1.9 | 2.4 | -21% | 2.7 | -30% | |||
| 5 | 小油菜 | 1.9 | 2.4 | -21% | 2.7 | -30% | |||
| 6 | 蔬 | 菠菜 | 6.2 | 5.2 | 19% | 6 | 3% | ||
| 7 | 团生菜 | 2.6 | 2 | 30% | 2.5 | 4% | |||
| 8 | 大叶茼蒿 | 7.5 | 11 | -32% | 12 | -38% | |||
| 9 | 油麦菜 | 4.3 | 5.8 | -26% | 5.3 | -19% | |||
| 10 | 茴香 | 4.3 | 4.7 | -9% | 5.3 | -19% | |||
| 11 | 香菜 | 5.5 | 4.5 | 22% | 13 | -58% | |||
| 12 | 蒿子杆 | 3.6 | 4.5 | -20% | 11 | -67% | |||
| 13 | 韭菜 | 1.6 | 1.6 | 0% | 2.8 | -43% | |||
| 14 | 芹菜 | 1.45 | 1.45 | 0% | 2.2 | -34% | |||
| 15 | 西芹 | 4.3 | 4.5 | -4% | 6.5 | -34% | |||
| 16 | 菜 | 胡萝卜 | 1.6 | 1.9 | -16% | 1.9 | -16% | ||
| 17 | 白萝卜 | 1.1 | 1.1 | 0% | 1.35 | -19% | |||
| 18 | 土豆 | 2.3 | 2.6 | -12% | 2.3 | 0% | |||
| 19 | 藕 | 7 | 7.8 | -10% | 5.9 | 19% | |||
| 20 | 山药 | 10.5 | 10.5 | 0% | 8 | 31% | |||
| 21 | 香葱 | 4.7 | 4.4 | 7% | 6.5 | -28% | |||
| 22 | 大蒜 | 4.5 | 4.8 | -6% | 3.1 | 45% | |||
| 23 | 姜 | 19 | 15 | 27% | 7.5 | 153% | |||
| 24 | 大葱 | 2.5 | 2.4 | 4% | 2.7 | -7% | |||
| 25 | 莴笋 | 2.4 | 2.2 | 9% | 2.2 | 9% | |||
| 26 | 类 | 蒜苔 | 6.1 | 6.2 | -2% | 5.8 | 5% | ||
| 27 | 豆角 | 3.8 | 3 | 27% | 3.3 | 15% | |||
| 28 | 黄瓜 | 2.6 | 3.3 | -21% | 2.8 | -7% | |||
| 29 | 青皮冬瓜 | 0.85 | 0.7 | 21% | 0.7 | 21% | |||
| 30 | 西葫芦 | 1.8 | 1.8 | 0% | 1.6 | 13% | |||
| 31 | 苦瓜 | 1.7 | 2.7 | -37% | 2.1 | -19% | |||
| 32 | 白菜花 | 3.5 | 1.4 | 150% | 1.4 | 150% | |||
| 33 | 绿菜花 | 6 | 3 | 100% | 4.3 | 40% | |||
| 34 | 鲜香菇 | 11.5 | 14 | -18% | 10.8 | 6% | |||
| 35 | 平菇 | 10.5 | 13 | -19% | 12 | -13% | |||
| 36 | 圆茄子 | 1.4 | 1.4 | 0% | 1.6 | -13% | |||
| 37 | 西红柿 | 2 | 2.1 | -5% | 2.5 | -20% | |||
| 38 | 樱桃番茄 | 5.5 | 6 | -8% | 5.2 | 6% | |||
| 39 | 柿子椒 | 1.7 | 1.6 | 6% | 2.3 | -26% | |||
| 40 | 绿尖椒 | 1.1 | 1.1 | 0% | 2.9 | -62% | |||
| 41 | 洋葱 | 1.6 | 1.6 | 0% | 1.25 | 28% | |||
| 42 | 蔬菜均价 | 4.05 | 4.15 | -2% | 4.38 | -8% | |||
| 注:蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格。 | |||||||||
| 制表单位:八里桥市场 | |||||||||
| 制表日期:2014年08月18日 | |||||||||

