您现在的位置:首页 -> 农业要闻

福建省2019年第41周畜产品及饲料集市价格周报

日期:2019-10-15 13:44:57 字体大小:

区县名称 待宰活猪 猪肉 鸡蛋 活鸡 去骨牛肉 牛奶 带骨羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 34.20  43.49  13 30 96 0 94 2.1 3.08
福清市 34.71  45.50  13 30 100 4.8 100 2.05 3.08
翔安区 35.14  44.06  11.5 0 85 0 65 2.1 3.05
荔城区 34.80  44.11  13.6 24 96 0 110 2.14 3.12
大田县 33.70  42.80  13.2 0 98.6 0 81.8 2.12 3.12
永安市 32.77  42.74  15.6 26 99 0 86 2.32 2.46
晋江市 35.71  44.52  12.2 14.8 81 0 76 2.1 2.96
南安市 33.80  43.84  11.4 29 84 0 68 2.16 3.2
龙海市 32.10  39.83  13 28 80 0 82 2.01 3.02
延平区 34.34  44.71  13.2 27 84 4.74 66 2.21 3.03
邵武市 33.69  42.04  13.6 17 84 0 86 2.28 3.12
新罗区 34.14  40.73  13.1 45 110 0 75 2.25 3.14
上杭县 34.23  43.51  12 32 98 0 67 2.16 3.1
福安市 34.17  44.27  13.6 23.4 106 0 98.2 2.13 3.29
平均价 34.10  43.22  13 27.18 92.97 4.77 82.5 2.15 3.06

闽公网安备 35010202000570号