根据《福建省外贸外资(稳价保供)协调机制办公室关于印发福建省促进商务领域消费提质扩容若干措施的通知》(闽商务〔
欢迎社会各界参与监督,公示期间对项目有异议,请实名来电或来访反映监督部门,逾期不予受理。
公示时间:2022年9月19日至2022年9月23日。
联系方式:
1.电商处
联系电话:
传 真:
电子邮箱:fjecid@163.com
2.机关党委
联系电话:
传 真:
电子邮箱:
3.财务处
联系电话:
传 真:
4.驻厅纪检监察组
联系电话:
传 真:
地址:福州市铜盘路
附件
2022年电子商务发展项目拟支持名单
| 一、促进电商平台发展,服务实体经济 | |||
| 序号 | 地域/类型 | 拟支持项目 | |
| 1 | 沿海 | 福建莆田电商投资管理股份有限公司 | |
| 2 | 福建海融海丝电子商务有限公司 | ||
| 3 | 一二三三国际供应链管理股份有限公司 | ||
| 4 | 新中冠智能科技股份有限公司 | ||
| 5 | 山区 | 霞浦县海津食品有限公司 | |
| 二、支持拓展网络市场,扩大闽货销售 | |||
| 1 | 沿海 | 农产品 | 福州朴朴电子商务有限公司 |
| 2 | 福建永辉超市有限公司 | ||
| 3 | 非农产品 | 漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司 | |
| 4 | 鸿荣(漳州)信息技术有限公司 | ||
| 5 | 多一度(泉州)电子商务有限公司 | ||
| 6 | 九牧厨卫股份有限公司 | ||
| 7 | 达利食品集团有限公司 | ||
| 8 | 石狮优质优格电子商务有限公司 | ||
| 9 | 泉州市嘉华卫生用品有限公司 | ||
| 10 | 泉州市丰泽区尚客食品有限公司 | ||
| 11 | 利郎电子商务有限公司 | ||
| 12 | 泉州市舒华展架实业有限公司 | ||
| 13 | 山区 | 农产品 | 古田县菇里巴巴食品有限公司 |
| 14 | 金唐(福建)健康科技有限公司 | ||
| 15 | 福建盛耳食品有限公司 | ||
| 16 | 霞浦县溪南海食品有限公司 | ||
| 17 | 三都港海洋食品有限公司 | ||
| 18 | 福建省武夷山粉鹤茶业有限公司 | ||
| 19 | 非农产品 | 福建圣农食品有限公司 | |
| 20 | 福建南孚市场营销有限公司 | ||
注:根据申报文件
来源:电商处

