本次共抽查了北京、河北、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、湖北、广东、重庆、四川等13个省、直辖市57家企业生产的80种茶饮料产品。
本次抽查依据国家标准《茶饮料》GB/T21733-2008、《茶饮料卫生标准》GB19296-2003、《食品添加剂使用卫生标准》 GB2760-2007及经备案现行有效的企业标准的要求,对茶饮料产品的苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、总砷、铅、铜、茶多酚、咖啡因、菌落 总数、大肠菌群、霉菌、酵母、致病菌(沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌)等15个项目进行了检验。
抽查发现有1种产品不符合标准的规定,涉及到茶多酚、咖啡因项目。具体抽查结果如下:
茶饮料产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 北京燕京饮料有限公司 | 北京市 | 燕京绿茶(调味茶饮料) | 燕京 | 490ml/瓶 | 2011-03-26 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
2 | 北京统一饮品有限公司 | 北京市 | 统一绿茶(茉莉花味绿茶饮料) | 统一 | 500ml/瓶 | 2011-03-21 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
3 | 北京统一饮品有限公司 | 北京市 | 统一冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 统一 | 500ml/瓶 | 2011-03-26 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
4 | 今麦郎饮品股份有限公司 | 北京市 | 冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 今麦郎 | 500ml/瓶 | 2011-04-06 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
5 | 今麦郎饮品股份有限公司 | 北京市 | 乌龙蜜茶(调味茶饮料) | 今麦郎 | 500ml/瓶 | 2011-04-04 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
6 | 北京燕京饮料有限公司 | 北京市 | 燕京冰红茶(柠檬口味茶饮料) | 燕京 | 490ml/瓶 | 2011-03-08 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
7 | 北京绿康源食品科技发展有限公司 | 北京市 | 桑椹冰红茶(果汁茶饮料) | 古桑园 | 500ml/瓶 | 2011-04-06 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
8 | 今麦郎饮品(隆尧)有限公司 | 河北省 | 绿茶(茉莉花味绿茶饮料) | 今麦郎 | 500ml/瓶 | 2011-03-23 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
9 | 高碑店娃哈哈启力饮料有限公司 | 河北省 | 冰红茶(柠檬味茶饮料) | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | 2011-04-08 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
10 | 高碑店娃哈哈启力饮料有限公司 | 河北省 | 蓝莓冰红茶(果汁茶饮料) | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | 2011-04-08 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
11 | 今麦郎饮品(隆尧)有限公司 | 河北省 | 冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 今麦郎 | 500ml/瓶 | 2011-03-28 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
12 | 维他奶(上海)有限公司 | 上海市 | 柠檬茶饮料(果味茶饮料) | 维他 | 310ml/瓶 | 2011-04-08 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
13 | 上海天喔茶庄饮料有限公司 | 上海市 | 天喔茶庄蜂蜜柚子茶饮料 | 天喔茶庄 | 500ml/瓶 | 2011-04-12 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
14 | 上海泰德利食品饮料有限公司 | 上海市 | 春丰源调味绿茶饮料 | 春丰源 | 500ml/瓶 | 2010-10-17 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
15 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司上海分公司 | 上海市 | 原叶冰红茶柠檬味调味茶饮料 | 雀巢原叶茶 | 480ml/瓶 | 2011-04-11 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
16 | 南京娃哈哈饮料有限公司 | 江苏省 | 冰红茶柠檬味茶饮料 | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | 2011-04-01 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
17 | 南京紫泉饮料工业有限公司 | 江苏省 | 雀巢冰爽茶(柠檬味绿茶饮料) | NESTEA | 480mL/瓶 | 2011-03-20 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
18 | 宿迁娃哈哈饮料有限公司 | 江苏省 | 冰红茶(柠檬味茶饮料) | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | 2011-04-11 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
19 | 泰州统一企业有限公司 | 江苏省 | 统一冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 统一 | 500ml/瓶 | 2011-04-01 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
20 | 泰州统一企业有限公司 | 江苏省 | 统一绿茶(茉莉花味绿茶饮料) | 统一 | 500ml/瓶 | 2011-04-01 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
21 | 扬州顶津食品有限公司 | 江苏省 | 冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 康师傅 | 500ml/瓶 | 2011-02-18 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
22 | 黑松食品(苏州)有限公司 | 江苏省 | 黑松茉莉清茶(调味茶饮料) | 黑松 | 500ml/瓶 | 2011-03-27 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
23 | 黑松食品(苏州)有限公司 | 江苏省 | 黑松玫瑰蜜茶 | 黑松 | 500ml/瓶 | 2011-03-27 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
24 | 苏州宏星食品包装有限公司 | 江苏省 | 立顿绝品醇-蜂蜜味绿茶饮料 | 立顿 | 450ml/瓶 | 2011-04-04 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
25 | 昆山统一企业食品有限公司 | 江苏省 | 统一绿茶(茉莉花味绿茶饮料) | 统一 | 500ml/瓶 | 2011-04-01 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
26 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司苏州分公司 | 江苏省 | 原叶冰红茶柠檬调味茶饮料 | 雀巢原叶茶 | 480ml/瓶 | 2011-03-12 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
27 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司苏州分公司 | 江苏省 | 原叶绿茶低糖调味茶饮料 | 雀巢原叶茶 | 480ml/瓶 | 2011-03-29 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
28 | 康师傅(杭州)饮品有限公司 | 浙江省 | 康师傅冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 康师傅 | 340ml/瓶 | 2011-04-11 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 | |
29 | 杭州顶津食品有限公司 | 浙江省 | 康师傅冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 康师傅 | 500ml/瓶 | 2011-04-17 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 | |
30 | 杭州顶津食品有限公司 | 浙江省 | 康师傅冰绿茶(柠檬口味茶饮品) | 康师傅 | 500ml/瓶 | 2011-04-14 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 | |
31 | 杭州维力佳元升食品有限公司 | 浙江省 | 冰红茶(柠檬味茶饮料) | 金義 | 500ml/瓶 | 2011-04-04 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 | |
32 | 杭州维力佳元升食品有限公司 | 浙江省 | 绿茶低糖调味茶饮料 | 金義 | 500ml/瓶 | 2011-04-14 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 | |
33 | 今麦郎饮品(北京)有限公司桐庐分公司 | 浙江省 | 冰红茶(柠檬味茶饮料) | 今麦郎 | 500ml/瓶 | 2011-04-02 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 | |
34 | 浙江娃哈哈昌盛饮料集团有限公司 | 浙江省 | 呦呦奶茶(蜂蜜奶茶饮料,茉莉味) | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | 2011-04-04 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 | |
35 | 浙江娃哈哈昌盛方便食品有限公司 | 浙江省 | 蓝莓冰红茶 | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | 2011-04-11 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 | |
36 | 浙江湖州澳德佳食品有限公司 | 浙江省 | 冰绿茶(柠檬味茶饮品) | 澳德佳 | 500ml/瓶 | 2011-03-24 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 | |
37 | 浙江乐源生物工程有限公司 | 浙江省 | 冰绿茶(柠檬味茶饮料) | 乐源 | 500ml/瓶 | 2011-04-26 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 | |
38 | 浙江乐源生物工程有限公司 | 浙江省 | 冰红茶(柠檬味茶饮料) | 乐源 | 500ml/瓶 | 2011-04-24 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 | |
39 | 德清莫干山统球饮料有限公司 | 浙江省 | 冰绿茶(柠檬口味茶饮品) | 统球 | 500ml/瓶 | 2011-04-26 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 | |
40 | 浙江鸿源食品有限公司 | 浙江省 | 调味茶饮料(其他型) | 鸿香悦 | 500ml/瓶 | 2011-04-12 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 | |
41 | 浙江华龙食品有限公司 | 浙江省 | 冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 依星 | 500ml/瓶 | 2011-04-25 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 | |
42 | 德清丰乐食品有限公司 | 浙江省 | 冰红茶(柠檬味茶饮料) | 枫乐 | 500ml/瓶 | 2011-04-26 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 | |
43 | 安徽省天仕饮品有限公司 | 安徽省 | 七特冰红茶(柠檬味红茶饮料) | -- | 500ml/瓶 | 2011-03-26 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
44 | 安徽名人食品有限公司 | 安徽省 | 台北绿茶茉莉花口味绿茶饮料 | 台湾名人 | 500ml/瓶 | 2011-04-12 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
45 | 安徽名人食品有限公司 | 安徽省 | 台北冰红茶柠檬口味红茶饮料 | -- | 500ml/瓶 | 2011-04-12 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
46 | 合肥统一企业有限公司 | 安徽省 | 统一冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 统一 | 500ml/瓶 | 2011-04-02 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
47 | 合肥统一企业有限公司 | 安徽省 | 统一绿茶(茉莉花味绿茶饮料) | 统一 | 500ml/瓶 | 2011-03-24 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
48 | 巢湖娃哈哈食品有限公司 | 安徽省 | 龙井绿茶(低糖调味茶饮料) | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | 2011-04-13 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
49 | 巢湖娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 安徽省 | 冰红茶(柠檬味茶饮料) | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | 2011-04-12 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
50 | 马鞍山达利食品有限公司 | 安徽省 | 冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 达利园 | 500ml/瓶 | 2011-04-01 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
51 | 马鞍山达利食品有限公司 | 安徽省 | 青梅绿茶(青梅味绿茶饮料) | 达利园 | 500ml/瓶 | 2011-04-03 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
52 | 厦门娃哈哈食品有限公司 | 福建省 | 蜂蜜水果绿茶 | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | 2011-03-23 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 | |
53 | 江西润田饮料股份有限公司 | 江西省 | 润田绿茶饮料 | 润田 | 490ml/瓶 | 2011-04-11 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 | |
54 | 江西润田饮料股份有限公司 | 江西省 | 冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 润田 | 490ml/瓶 | 2011-04-11 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 | |
55 | 南昌娃哈哈食品有限公司 | 江西省 | 冰红茶(柠檬味茶饮料) | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | 2011-04-08 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 | |
56 | 南昌统一企业有限公司 | 江西省 | 统一冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 统一 | 500ml/瓶 | 2011-04-05 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 | |
57 | 南昌统一企业有限公司 | 江西省 | 统一冰绿茶(茉莉花味绿茶饮料) | 统一 | 500ml/瓶 | 2011-04-08 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 | |
58 | 济南达利食品有限公司 | 山东省 | 青梅绿茶(青梅味绿茶饮料) | -- | 500ml/瓶 | 2011-04-02 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
59 | 宏全食品包装(济南)有限公司 | 山东省 | 统一绿茶(茉莉花味绿茶饮料) | 统一 | 500ml/瓶 | 2011-04-07 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
60 | 潍坊娃哈哈饮料有限公司 | 山东省 | 龙井绿茶(低糖调味茶饮料) | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | 2011-04-10 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
61 | 青岛顶津食品有限公司 | 山东省 | 康师傅冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 康师傅 | 500ml/瓶 | 2011-04-10 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
62 | 青岛顶津食品有限公司 | 山东省 | 茉莉蜜茶(调味茶饮品) | 康师傅 | 500ml/瓶 | 2011-04-07 | 合格 | 国家农副产品质量监督检验中心(南京) | |
63 | 武汉统一企业食品有限公司 | 湖北省 | 统一冰醇茉莉绿茶(调味绿茶饮料) | 统一企业 | 250ml/盒 | 2011-01-20 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
64 | 广州顶津食品有限公司 | 广东省 | 冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 康师傅 | 500ml/瓶 | 2011-04-11 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 | |
65 | 康师傅(广州)饮品有限公司 | 广东省 | 康师傅绿茶(调味茶饮品) | 康师傅 | 550ml/瓶 | 2011-04-13 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 | |
66 | 康师傅(广州)饮品有限公司 | 广东省 | 冰红茶(柠檬味红茶饮品) | 康师傅 | 500ml/瓶 | 2011-04-17 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 | |
67 | 重庆顶津食品有限公司 | 重庆市 | 康师傅绿茶(调味茶饮品) | 康师傅 | 550ml/瓶 | 2011-03-30 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
68 | 重庆娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 重庆市 | 龙井绿茶(低糖调味茶饮料) | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | 2011-04-15 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
69 | 重庆顶津食品有限公司 | 重庆市 | 乌龙茗茶(调味茶饮品) | 康师傅 | 500ml/瓶 | 2011-04-11 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
70 | 重庆娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 重庆市 | 冰红茶(柠檬味茶饮料) | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | 2011-04-02 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
71 | 广元娃哈哈饮料有限公司 | 四川省 | 龙井绿茶(低糖调味茶饮料) | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | 2011-03-08 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
72 | 成都统一企业食品有限公司 | 四川省 | 统一绿茶(茉莉花味绿茶饮料) | 统一 | 500ml/瓶 | 2011-03-30 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
73 | 成都达利食品有限公司 | 四川省 | 青梅绿茶(青梅味绿茶饮料) | 达利园 | 500ml/瓶 | 2011-04-09 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
74 | 成都紫泉饮料工业有限公司 | 四川省 | 原叶绿茶低糖调味茶饮料 | 雀巢原叶茶 | 480ml/瓶 | 2011-03-30 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
75 | 广元娃哈哈饮料有限公司 | 四川省 | 娃哈哈冰红茶(柠檬味茶饮料) | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | 2011-04-08 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
76 | 成都统一企业食品有限公司 | 四川省 | 统一冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 统一 | 500ml/瓶 | 2011-03-21 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
77 | 成都娃哈哈昌盛食品有限公司 | 四川省 | 蓝莓冰红茶(果汁茶饮料) | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | 2011-03-19 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
78 | 成都紫泉饮料工业有限公司 | 四川省 | 原叶冰红茶柠檬味调味茶饮料 | 雀巢原叶茶 | 480ml/瓶 | 2011-03-14 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
79 | 成都润田食品饮料有限公司 | 四川省 | 润田冰红茶(柠檬味红茶饮料) | 润田 | 490ml/瓶 | 2011-04-03 | 合格 | 国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心 | |
80 | 德清县阿宝食品厂 | 浙江省 | 冰红茶(柠檬味茶饮料) | 喻宝 | 500ml/瓶 | 2011-04-06 | 不合格 | 茶多酚(标准值:≥200mg/kg/检测值:58.7mg/kg)、咖啡因(标准值:≥35mg/kg/检测值17.1mg/kg) | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。 |